Подскажите еще, пожалуйста, 2 взр. и 1 ребенок (4года) сколько будет стоить :
| Шри-Ланка (Екатеринбург)(Air Arabia) СПО | 10 | LONG BEACH KOGGALA 4* (KOGGALA) | BB | SUPERIOR SEA VIEW / DBL | ? | 
 
 
	
		
| Шри-Ланка (Екатеринбург)(Air Arabia) СПО | 10 | LONG BEACH KOGGALA 4* (KOGGALA) | BB | SUPERIOR SEA VIEW / DBL | ? | 
| 08.07.2014 вт | 10 / 11 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | STD RUN OF THE HOUSE / DBL | 60040 RUB | 
| 07.07.2014 пн | 11 / 12 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | STD RUN OF THE HOUSE / DBL | 63013 RUB | 
| 07.07.2014 пн | 10 / 11 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL |  | B BLOCK / 2PAX | 65977 RUB | 
| 08.07.2014 вт | 10 / 11 | EKATERINBURG-ANTALYA | UAL | ECONOMY ROOM / DBL | 60054 RUB | 
| 13.07вс | 8(21.07) | Анталья | Fortuna Antalya 5*, ROH (Run Of The House) | 7.6 | AI | DBL(2+0) | 49 968 RUB | 
| 13.07вс | 8(21.07) | Кемер | Fortuna Kemer 5*, ROH (Run Of The House) | ? | UAI | DBL(2+0) | 53 185 RUB | 
| 13.07вс | 10(23.07) | Анталья | Fortuna Antalya 5*, ROH (Run Of The House) | 7.6 | AI | DBL(2+0) | 54 930 RUB | 
| 09.07.2014, Ср 16:45 | Шри-Ланка (Екатеринбург)(Air Arabia) СПО | 10 | LONG BEACH KOGGALA 4* (KOGGALA) | BB | SUPERIOR SEA VIEW / 2 ADL + 1 CHD (EXT. BED) (4-11,99) | 
| 16.07.2014, Ср 16:45 | Шри-Ланка (Екатеринбург)(Air Arabia) СПО | 10 | LONG BEACH KOGGALA 4* (KOGGALA) | BB | SUPERIOR SEA VIEW / 2 ADL + 1 CHD (EXT. BED) (4-11,99) | 
| 12.07.2014, Сб 16:45 | Шри-Ланка (Екатеринбург)(Air Arabia) СПО | 11 | LONG BEACH KOGGALA 4* (KOGGALA) | BB | SUPERIOR SEA VIEW / 2 ADL + 1 CHD (EXT. BED) (4-11,99) | 
| 09.07.2014, Ср 16:45 | Шри-Ланка (Екатеринбург)(Air Arabia) СПО | 14 | LONG BEACH KOGGALA 4* (KOGGALA) | BB | SUPERIOR SEA VIEW / 2 ADL + 1 CHD (EXT. BED) (4-11,99) | 
| 10.08.2014 Вс вылет 09.08 | 13 до 23.08 | TANGERINE  BEACH 4 * Standard | Калутара COLOMBO | Только завтраки | Взрослых: 2 Детей 0-5: 1 | 117 680 р | ||||
| 14.08.2014 Чт вылет 13.08 | 13 до 27.08 | TANGERINE  BEACH 4 * Standard | Калутара COLOMBO | Только завтраки | Взрослых: 2 Детей 0-5: 1 | 117 680 р | 
Судебные приставы Свердловской области обнародовали число жителей Свердловской области, которым за долги запретили выезжать за рубеж. Это жёсткое ограничение коснулось 18 тысяч 55 человек.
 — Самый большой процент ограниченных составляют должники по алиментам —  2783 человека, их сумма долга перевалила за 680 миллионов рублей, —  сообщили в пресс-службе Свердловской области. — 2276 свердловчан  ограничены в праве выезда за рубеж за неуплату уголовных штрафов, они  задолжали 120 миллионов 115 тысяч рублей.
Напомним, запрет на выезд за границу может быть наложен при долге свыше 10 тысяч рублей. И снимается этот «сторожок» только через несколько дней после оплаты недоимки.
— Как показывает практика, ограничение выезда снимается не раньше, чем через десять-четырнадцать дней. Лично мы хотели бы, чтобы всё происходило несколько быстрее. Однако повторюсь, в этой процедуре задействовано не только наше ведомство, — пояснил главный судебный пристав Свердловской области Сергей Щебекин. — Процедура ограничения выезда — это серьёзное действие, которое касается вопросов пересечения государственной границы. Сначала пристав, который ведёт исполнительное производство, принимает решение об ограничении выезда. Затем руководитель Управления его подписывает, и документ уходит в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ в Москву, а они уже расставляют так называемые сторожки. Естественно, на то, чтобы снять ограничение, уходит столько же времени. Пристав, получив информацию об оплате долга, снимает ограничение на выезд, руководитель Управления вновь подписывает документ, и он отправляется пограничникам. А сотрудники этого ведомства убирают фамилию гражданина из списка невыездных. Именно поэтому перед поездкой за границу мы советуем всем зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов. Там есть очень удобный сервис — «Банк данных исполнительных производств», по которому можно проверить, наложены на вас какие-то взыскания или нет.
Подробнее о том, как проверить туриста на наличие долгов, вы можете узнать здесь.
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Golden Lotus 2* (Нячанг) | RO | Standard Cottage (non aircon) / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Viet Sky 2* (Нячанг) | BB | Superior DbL / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | White Lion Nha Trang 2* (Нячанг) | RO | Superior Double / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Oriole Nha Trang 2* (Нячанг) | BB | Standard / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Violet 3* (Нячанг) | BB | Standard / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | The Light 2 2* (Нячанг) | BB | Standard (DBL/TWN) / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | The Light 4 3* (Нячанг) | BB | Standard (DBL/TWN) / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Galaxy Nha Trang 2* (Нячанг) | BB | Superior Twin / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | The Paragon 3* (Нячанг) | BB | Superior Hillview / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Olympic Nha Trang 3* (Нячанг) | BB | Superior / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Camellia 3* (Нячанг) | BB | Standard / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | BIDV Hotel Nha Trang 3* (Нячанг) | BB | Standard DBL / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Fairy Bay Nha Trang 3* (Нячанг) | BB | Standard / 2 ADL | 
| 07.07.2014, Пн | Отдых во Вьетнаме а/к "Vietnam Airlines" | 12н | Green Nha Trang 3* (Нячанг) | BB | Standard / 2 ADL | 
| 24.08 | Palm Beach | 4* | о. Хайнань | DBL | Elegant Garden View | room 2 ADL+1 CHD (2-11,99) without bed | Завтрак | 13 | 89200,5 | рб | 
| 24.08 | Holiday Inn (Sanya) | 5* | о. Хайнань | DBL | Deluxe Mountain View | room 2 ADL+1 CHD (2-5,99) without bed | Завтрак | 13 | 100971,9 | рб | 
| 24.08 | Four Points by Sheraton Shenzhou Peninsula | 5* | о. Хайнань | DBL | Comfort | room 2 ADL+1 CHD (2-11,99) without bed | Завтрак | 13 | 102318,2 | р | 
| 31.08 | Renaissance Sanya Resort & Spa | 5* | о. Хайнань | DBL | Deluxe | room 2 ADL+1 CHD (2-5,99) | Завтрак | 13 | 105666,6 | рб | 
| 24.08 | Resort Intime | 5* | о. Хайнань | DBL | Standard | room 2 ADL+1 CHD (2-11,99) without bed | Завтрак | 13 | 109740 | рб | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA MIRAGE HAWAII RESORT & SPA (ex. CLUB MARMARA) 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1485 USD / 51337 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA ALFA LEILA WA LEILA HOTEL 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1716 USD / 59323 р | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | SAFAGA SOL Y MAR PARADISE BEACH RESORT 4* | SUPERIOR ROOM AI все включено | 1503 USD / 51959 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA SEA GULL 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1538 USD / 53169 р | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA LILLYLAND 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1592 USD / 55036 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA ALBATROS AQUA VISTA RESORT & SPA 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1609 USD / 55624 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA BEACH ALBATROS GARDEN RESORT (ex. ALBATROS RESORT) 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1609 USD / 55624 р | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA PICKALBATROS SEA WORLD (ex. ALBATROS AQUA BLU RESORT) 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1609 USD / 55624 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA SIVA GRAND BEACH 4* | BUNGALOW AI все включено | 1663 USD / 57490 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA SINDBAD AQUA HOTEL 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1698 USD / 58700 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA DESERT ROSE 5* | STANDARD AI все включено | 1805 USD / 62399 р. | 
| 18.07.2014 Пятница | 8 | Трансаэро | HURGHADA BELLA VISTA 4* | STANDARD AI все включено | 1520 USD / 52547 р | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH HAUZA BEACH RESORT 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1896 USD / 65545 р. | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH FARAANA HEIGHTS 4* | STANDARD ROOM SNACKS AI все включено | 1769 USD / 61155 р | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH SHARM RESORT (ex. CROWNE PLAZA RESORT) 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 2029 USD / 70143 р | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH SIVA SHARM (ex. SAVITA RESORT) 5* | STANDARD AI все включено | 2092 USD / 72321 р. | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH HELNAN MARINA 4* | STANDARD ROOM Garden View AI все включено | 2052 USD / 70938 р. | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH CLUB EL FARAANA REEF 4* | STANDARD ROOM SNACKS AI все включено | 2098 USD / 72528 р. | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH LAGUNA VISTA GARDEN 4* | FAMILY CHALET AI все включено | 2238 USD / 77368 р | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH GRAND HOTEL SHARM 5* | STANDARD ROOM AI все включено | 2216 USD / 76608 р. | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH JAZ BELVEDERE 5* | SUPERIOR ROOM AI все включено | 2114 USD / 73081 р. | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH BEACH ALBATROS SHARM 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 2145 USD / 74153 р. | 
| 11.07.2014 Пятница | 14 | Трансаэро | SHARM EL SHEIKH CORAL SEA HOLIDAY VILLAGE 5* | STANDARD ROOM Garden/Pool View AI все включено | 2145 USD / 74153 р. | 
| Болгария из Екатеринбурга | 
 | 
| 
 
 
 
 
 | 
В стоимость всех туров входит:
Дополнительно оплачивается:
| 13.07.2014 вс | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | STD RUN OF THE HOUSE / 2 +1 (3.00-6.99) | 65348 RUB | 
| 13.07.2014 вс | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | UAL | ECONOMY ROOM / 2 +1 (3.00-12.99) | 66383 RUB | 
| 14.07пн | 9(23.07) | Аланья | Hedef Resort & SPA Hotel, Standard | 7.5 | UAI | DBL + 1CHL (3-13)(2+1) | 67 811 RUB | 
| 09.07ср | 9(18.07) | Аланья | Jasmin Beach Hotel, GARDEN ROOM LAND VIEW | 8.4 | AI | DBL + 1CHL (3-12)(2+1) | 70 990 RUB | 
| 08.07вт | 9(17.07) | Аланья | Sunset Beach, Econom | 8.6 | AI | 2 Adl + 1 Chd(3.00-11.99)(2+1) | 73 395 RUB | 
| 13.07.2014 вс | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | B BLOCK / 2 +1 (2.00-12.99) | 73277 RUB | 
| 14.07пн | 9(23.07) | Сиде | Lake&River Side Hotel, Standard | 9.0 | UAI | DBL + 1CHL (3-13)(2+1) | 73 779 RUB | 
| 13.07.2014 вс | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | STANDARD ROOM / 2 +1 (3.00-10.99) | 74325 RUB | 
| 09.07ср | 9(18.07) | Кемер | Fortuna Kemer 5*, ROH (Run Of The House) | ? | UAI | DBL + 1CHL (3-12)(2+1) | 73 781 RUB | 
| 13.07.2014 вс | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | STANDARD ROOM / 2 +1 (2.00-12.99) | 76381 RUB | 
| 10.07.2014 чт | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | STANDARD ROOM / 2 +1 (3.00-12.99) | 78164 RUB | 
| 13.07.2014 вс | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | ALL | RIVER ROOM / 2 +1 (2.00-11.99) | 78449 RUB | 
| 08.07вт | 9(17.07) | Манавгат | Pemar Beach Resort, Econom | 8.4 | AI | 2 Adl + 1 Chd(3.00-11.99)(2+1) | 78 589 RUB | 
| 13.07.2014 вс | 9 / 10 | EKATERINBURG-ANTALYA | UAL | STANDARD ROOM / 2 +1 (3.00-12.99) | 79633 RUB | 
| 08.07вт | 9(17.07) | Кемер | TT Hotels Hydros Club, Club standard | 9.4 | AI | DBL + 1CHL(2+1) | 80 933 RUB | 
Sharjah Grand Hotel 4*
Великолепный отель Sharjah Grand Hotel в эмирате Шарджа, расположенный на берегу Персидского залива, занимает уютную, грамотно спланированную территорию.
Среди главных достоинств - большой собственный песчаный пляж отеля. Отель подойдет для разнообразного семейного отдыха, компаний друзей и ценителей комфортабельного досуга в приятной гостеприимной атмосфере.
Вылет 09.07 на 10 ночей standart BB - от 918 $/чел
Вылет 11.07 на 7 ночей standart sia view BB - от 841 $/чел
Вылет 12.07 на 14 ночей standart HB - от 1495 $/чел
С 1 июня по 31 августа в отеле действует акция "Эмираты - детям рады!".
| 5* от 51 196 руб. 
 4* от 35 734 руб. 
 3* от 30 833 руб. | Город вылета Страна Регион Дата вылета Продолжительность Питание | Екатеринбург Испания Барселона 13.07.2014 14 ночей Bed&Breakfast | 
| 5* от 50 918 руб. 
 4* от 36 595 руб. 
 3* от 26 902 руб. 
 | Город вылета Страна Регион Дата вылета Продолжительность Питание | Екатеринбург Греция Ираклион 13.07.2014 14 ночей Bed&Breakfast | 
| Пафос | Fortuna 3* (Paphos) 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 52511 RUB | 
| Протарас | Fortuna 3* (Protaras) 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 55163 RUB | 
| Пафос | Paphiessa Hotel&Apartments 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 68563 RUB | 
| Лимасол | Golden Arches 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 69983 RUB | 
| Протарас | Smartline Protaras (ex.Paschalia) 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 70552 RUB | 
| Пафос | Mayfair 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 73724 RUB | 
| Ларнака | Crown Resorts Henipa 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 73913 RUB | 
| Ларнака | Flamingo Beach 3* | standard side sea view | DBL | 06.07.2014 | 75002 RUB | 
| Пафос | Nereus 3* | standard | DBL | 06.07.2014 | 75050 RUB | 
17.07
 Toroneos Hotel 2*+    (Халкидики-Ситония, Никити) 
Double Room _2Ad
Half Board
7н- 49108 рб.
9н - 54745 рб
10н- 58041 рб
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | SAFAGA SOL Y MAR PARADISE BEACH RESORT 4* | SUPERIOR ROOM AI все включено | 1667 USD / 58279 р. | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA SEA GULL 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1712 USD / 59852 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA LILLYLAND 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1778 USD / 62159 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA ALBATROS AQUA VISTA RESORT & SPA 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1800 USD / 62928 р | 
| .07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA BEACH ALBATROS GARDEN RESORT (ex. ALBATROS RESORT) 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1800 USD / 62928 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA PICKALBATROS SEA WORLD (ex. ALBATROS AQUA BLU RESORT) 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1800 USD / 62928 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA GRAND RESORT 5* | STANDARD ROOM AI все включено | 1845 USD / 64502 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA SIVA GRAND BEACH 4* | BUNGALOW AI все включено | 1867 USD / 65271 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA SINDBAD AQUA HOTEL 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1885 USD / 65900 р | 
| 3.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA ALFA LEILA WA LEILA HOTEL 4* сравнить цены | STANDARD ROOM AI все включено | 1934 USD / 67613 р. | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | MAKADI BAY GRAND MAKADI 5* | DELUXE ROOM AI все включено | 1934 USD / 67613 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA DESERT ROSE 5* | STANDARD AI все включено | 2025 USD / 70794 р | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | HURGHADA BELLA VISTA 4* | STANDARD AI все включено | 1689 USD / 59048 р. | 
| 13.07.2014 Воскресенье | 10 | Трансаэро | EL GOUNA SULTAN BEY 4* | STANDARD ROOM AI все включено | 1845 USD / 64502 р | 
| 18.07.2014 | 7 | АНТАЛИЯ | ALL | DBL | 41 999 руб | 
| 18.07.2014 | 7 | АНТАЛИЯ | ALL | DBL | 47 096 руб | 
| 18.07.2014 | 7 | АНТАЛИЯ | UAI | DBL | 47 096 руб | 
| 18.07.2014 | 7 | АНТАЛИЯ | ALL | DBL | 49 715 руб | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | TULIP INN SHARJAH 4* Шарджа / Шарджа | Завтрак | DELUXE STUDIO 2 ADL |  |  | 39658,11 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | LORDS HOTEL SHARJAH 4* Шарджа / Шарджа | Завтрак | STANDARD ROOM 2 ADL |  |  | 44540,62 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | COPTHORNE HOTEL SHARJAH 4* Шарджа / Шарджа | Завтрак | SUPERIOR ROOM 2 ADL |  |  | 45053,45 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | MARBELLA RESORT 4* Шарджа / Шарджа | Завтрак | JUNIOR SUITE 2 ADL |  |  | 45092,90 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | HOLIDAY INTERNATIONAL HOT... 4* Шарджа / Шарджа | Завтрак | STANDARD ROOM 2 ADL |  |  | 45092,90 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | RAMADA BEACH HOTEL AJMAN 4* Аджман / Аджман | Завтрак | STANDARD CITY VIEW 2 ADL |  |  | 45416,16 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | GRAND EXCELSIOR SHARJAH 5* Шарджа / Шарджа | Завтрак | STANDARD ROOM 2 ADL |  |  | 47025,86 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | ACACIA HOTEL 4* Рас аль Хайма / Рас аль Хайма | Завтрак | STANDARD ROOM 2 ADL |  |  | 47349,13 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | DELMON PALACE HOTEL 4* Дубай / Дейра | Завтрак | STANDARD ROOM 2 ADL |  |  | 47521,94 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | RADISSON BLU RESORT SHARJ... 5* Шарджа / Шарджа | Завтрак | STANDARD SEA VIEW 2 ADL |  |  | 47578,14 RUB | 
| 12.07.2014, СБ | 7 / 7 | AL BUSTAN HOTEL SHARJAH 4* Шарджа / Шарджа | Завтрак | DOUBLE ROOM 2 ADL |  |  | 48124,13 RUB | 
| Товары для здоровья - Сегодня, 17:49Медизделия № 50 - СТАРТ | 
| Нижнее белье - Сегодня, 17:44~Ulting~ Носки из монгольской шерсти | 
| Товары для здоровья - Сегодня, 17:12⭐ ЧУДО-МАЗЬ И ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ И ВОЛОС⭐ | 
| Детская одежда - Сегодня, 17:08Акции = Clever Concept Club Hoops Mark Formelle Pelican Very Neat Vilatte | 
| Детская одежда - Сегодня, 17:08Новогодние Пижамы = Acoola Batik Bodo Smena Crockid Pelican Mark Formelle | 
| Женская одежда - Сегодня, 16:24BelaRosso - Стиль и качество до 82 размера. Пристрой. | 
| Женская одежда - Сегодня, 15:50~НОВИНКИ! ~WOOLLAMB все из овечьей шерсти | 
| Женская одежда - Сегодня, 15:50Стоп 2.11 ~ALTRO-ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ~МЕХОВЫЕ ТАПОЧКИ | 
